337期①码 | 16 | 开 ?? 發 |
337期⑤码 | 20,19,13,47,16 | 开 ?? 發 |
337期⑧码 | 20,28,34,13,18,47,19,16 | 开 ?? 發 |
337期一肖 | 鼠 | 开 ?? 發 |
337期二肖 | 鸡,鼠 | 开 ?? 發 |
337期三肖 | 鸡,马,鼠 | 开 ?? 發 |
337期四肖 | 鸡,猴,鼠,马 | 开 ?? 發 |
337期五肖 | 猴,鼠,鸡,马,猪 | 开 ?? 發 |
337期六肖 | 狗,猪,猴,马,鸡,鼠 | 开 ?? 發 |
337期七肖 | 鼠,鸡,兔,猴,狗,猪,马 | 开 ?? 發 |
337期九肖 | 蛇,狗,龙,鼠,兔,鸡,猴,马,猪 | 开 ?? 發 |
335期一肖 | 猴 | 开 猴 32 准 |
335期二肖 | 鼠,猴 | 开 猴 32 准 |
335期三肖 | 猪,猴,鼠 | 开 猴 32 准 |
335期四肖 | 猴,鸡,鼠,猪 | 开 猴 32 准 |
335期五肖 | 狗,猴,鸡,鼠,猪 | 开 猴 32 准 |
335期六肖 | 狗,鼠,猪,马,猴,鸡 | 开 猴 32 准 |
335期七肖 | 猪,马,蛇,鼠,猴,鸡,狗 | 开 猴 32 准 |
335期九肖 | 猪,鸡,蛇,牛,猴,鼠,狗,虎,马 | 开 猴 32 准 |
334期⑤码 | 46,42,14,32,29 | 开 虎 14 准 |
334期⑧码 | 16,36,46,14,32,29,45,42 | 开 虎 14 准 |
334期九肖 | 羊,鼠,龙,马,狗,猪,牛,猴,虎 | 开 虎 14 准 |
333期⑤码 | 23,05,21,22,43 | 开 马 22 准 |
333期⑧码 | 23,13,22,05,43,21,44,10 | 开 马 22 准 |
333期一肖 | 马 | 开 马 22 准 |
333期二肖 | 马,羊 | 开 马 22 准 |
333期三肖 | 猴,羊,马 | 开 马 22 准 |
333期四肖 | 猪,马,猴,羊 | 开 马 22 准 |
333期五肖 | 猴,狗,羊,马,猪 | 开 马 22 准 |
333期六肖 | 蛇,狗,猴,马,羊,猪 | 开 马 22 准 |
333期七肖 | 马,羊,猪,猴,狗,蛇,兔 | 开 马 22 准 |
333期九肖 | 鸡,马,蛇,狗,羊,猪,兔,牛,猴 | 开 马 22 准 |
期数 | ㊣澳门姜太公:吉美丑凶 | 结果 |
337期 | 凶丑 | 开: ??發 |
336期 | 吉美 | 开:龙 24准 |
335期 | 吉美 | 开:猴 32错 |
334期 | 吉美 | 开:虎 14错 |
333期 | 吉美 | 开:马 22准 |
期数 | ㊣澳门姜太公:成语平特 | 结果 |
337期 | 车水马龙 | 开:【??,??,??,??,??,??+??】發 |
336期 | 猴年马月 | 开:【猪,猴,兔,龙,虎,狗+龙】准 |
335期 | 鸡零狗碎 | 开:【蛇,蛇,蛇,兔,马,牛+猴】错 |
334期 | 一马平川 | 开:【马,鼠,马,鸡,蛇,兔+虎】准 |
333期 | 当牛做马 | 开:【羊,猴,鸡,牛,龙,羊+马】准 |
期数 | ㊣澳门姜太公:3头中特 | 结果 |
337期 | 0,2,4头 | 开: ??發 |
336期 | 1,2,3头 | 开:龙 24准 |
335期 | 0,1,3头 | 开:猴 32准 |
334期 | 0,2,4头 | 开:虎 14错 |
333期 | 0,3,4头 | 开:马 22错 |
期数 | ㊣澳门姜太公:平特一尾 | 结果 |
337期 | 3尾 | 开:【??,??,??,??,??,??+??】發 |
336期 | 6尾 | 开:【41,20,01,12,14,18+24】错 |
335期 | 4尾 | 开:【47,11,23,49,22,15+32】错 |
334期 | 9尾 | 开:【22,40,46,19,47,01+14】准 |
333期 | 5尾 | 开:【09,44,19,27,12,21+22】错 |
期数 | ㊣澳门姜太公:平特一肖 | 结果 |
337期 | 虎 | 开:【??,??,??,??,??,??+??】發 |
336期 | 羊 | 开:【猪,猴,兔,龙,虎,狗+龙】错 |
335期 | 龙 | 开:【蛇,蛇,蛇,兔,马,牛+猴】错 |
334期 | 猪 | 开:【马,鼠,马,鸡,蛇,兔+虎】错 |
333期 | 鼠 | 开:【羊,猴,鸡,牛,龙,羊+马】错 |
期数 | ㊣澳门姜太公:双波中特 | 结果 |
337期 | 红绿 | 开: ??發 |
336期 | 红绿 | 开:龙 24准 |
335期 | 红蓝 | 开:猴 32错 |
334期 | 红绿 | 开:虎 14错 |
333期 | 绿蓝 | 开:马 22准 |
期数 | ㊣澳门姜太公:精准六肖 | 结果 |
337期 | 猪,虎,鼠,马,蛇,兔 | 开: ??發 |
336期 | 鼠,鸡,虎,龙,牛,羊 | 开:龙 24准 |
335期 | 猪,蛇,鼠,猴,羊,马 | 开:猴 32准 |
334期 | 羊,鸡,猴,蛇,马,猪 | 开:虎 14错 |
333期 | 鸡,羊,狗,猪,兔,龙 | 开:马 22错 |
期数 | ㊣澳门姜太公:琴棋书画 | 结果 |
337期 | 琴棋画 | 开: ??發 |
336期 | 琴棋书 | 开:龙 24准 |
335期 | 棋书画 | 开:猴 32准 |
334期 | 琴棋书 | 开:虎 14准 |
333期 | 琴棋书 | 开:马 22准 |
期数 | ㊣澳门姜太公:24码中特 | 结果 |
337期 | 23 22 19 42 43 03 24 25 33 07 15 3946 40 06 28 41 34 04 05 01 49 14 44 | 开: ??發 |
336期 | 35 48 40 22 16 45 34 28 05 06 39 2326 07 32 17 20 29 11 44 37 10 12 46 | 开:龙 24错 |
335期 | 43 03 29 49 31 45 28 26 02 38 33 3417 08 04 18 01 20 15 30 13 44 11 37 | 开:猴 32错 |
334期 | 44 02 12 14 05 25 36 29 06 45 24 3441 43 46 10 37 18 16 23 48 32 09 17 | 开:虎 14准 |
333期 | 33 36 34 08 05 14 09 04 21 07 16 1115 06 42 10 49 26 30 03 24 18 32 48 | 开:马 22错 |
期数 | ㊣澳门姜太公:合数单双 | 结果 |
337期 | 和双 | 开: ??發 |
336期 | 和单 | 开:龙 24错 |
335期 | 和双 | 开:猴 32错 |
334期 | 和双 | 开:虎 14错 |
333期 | 和双 | 开:马 22准 |
期数 | ㊣澳门姜太公:大小中特 | 结果 |
337期 | 小 | 开: ?? 發 |
336期 | 大 | 开:龙 24 错 |
335期 | 大 | 开:猴 32 准 |
334期 | 小 | 开:虎 14 准 |
333期 | 大 | 开:马 22 错 |
期数 | ㊣澳门姜太公:七肖中特 | 结果 |
337期 | 羊,马,猪,牛,虎,鸡,蛇 | 开: ??發 |
336期 | 虎,狗,龙,猪,鸡,鼠,蛇 | 开:龙 24准 |
335期 | 猪,牛,兔,狗,马,虎,蛇 | 开:猴 32错 |
334期 | 龙,鼠,狗,虎,蛇,鸡,马 | 开:虎 14准 |
333期 | 蛇,鸡,马,虎,龙,兔,猪 | 开:马 22准 |
期数 | ㊣澳门姜太公:七尾中特 | 结果 |
337期 | 0,1,2,3,4,5,8尾 | 开: ??發 |
336期 | 0,1,2,5,6,7,8尾 | 开:龙 24错 |
335期 | 2,3,5,6,7,8,9尾 | 开:猴 32准 |
334期 | 0,1,2,3,5,6,7尾 | 开:虎 14错 |
333期 | 0,2,3,4,5,6,9尾 | 开:马 22准 |
期数 | ㊣澳门姜太公:单双中特 | 结果 |
337期 | 双数 | 开: ?? 發 |
336期 | 单数 | 开:龙 24 错 |
335期 | 双数 | 开:猴 32 准 |
334期 | 单数 | 开:虎 14 错 |
333期 | 双数 | 开:马 22 准 |
期数 | ㊣澳门姜太公:九肖中特 | 结果 |
337期 | 兔,羊,马,猪,虎,猴,鸡,龙,蛇 | 开: ??發 |
336期 | 兔,鼠,虎,龙,羊,牛,狗,鸡,马 | 开:龙 24准 |
335期 | 狗,羊,兔,猴,牛,马,龙,鼠,蛇 | 开:猴 32准 |
334期 | 猪,鸡,牛,狗,龙,鼠,猴,虎,马 | 开:虎 14准 |
333期 | 猴,羊,鼠,兔,马,鸡,牛,龙,虎 | 开:马 22准 |
期数 | ㊣澳门姜太公:男女中特 | 结果 |
337期 | 男肖 | 开: ??發 |
336期 | 女肖 | 开:龙 24错 |
335期 | 女肖 | 开:猴 32错 |
334期 | 男肖 | 开:虎 14准 |
333期 | 女肖 | 开:马 22错 |
期数 | ㊣澳门姜太公:绝杀三肖 | 结果 |
337期 | 马,虎,羊 | 开: ??發 |
336期 | 蛇,鼠,牛 | 开:龙 24准 |
335期 | 马,狗,鼠 | 开:猴 32准 |
334期 | 虎,龙,狗 | 开:虎 14错 |
333期 | 牛,兔,龙 | 开:马 22准 |
期数 | ㊣澳门姜太公:白边黑中 | 结果 |
337期 | 白边 | 开: ??發 |
336期 | 黑中 | 开:龙 24准 |
335期 | 白边 | 开:猴 32错 |
334期 | 黑中 | 开:虎 14错 |
333期 | 黑中 | 开:马 22准 |
期数 | ㊣澳门姜太公:天地一肖 | 结果 |
337期 | 地 | 开: ??發 |
336期 | 地 | 开:龙 24错 |
335期 | 地 | 开:猴 32错 |
334期 | 地 | 开:虎 14准 |
333期 | 天 | 开:马 22准 |
期数 | ㊣澳门姜太公:单双笔 | 结果 |
337期 | 单 | 开: ??發 |
336期 | 双 | 开:龙 24错 |
335期 | 单 | 开:猴 32错 |
334期 | 双 | 开:虎 14准 |
333期 | 单 | 开:马 22准 |
期数 | ㊣澳门姜太公:生肖阴阳 | 结果 |
337期 | 阳 | 开: ??發 |
336期 | 阴 | 开:龙 24准 |
335期 | 阴 | 开:猴 32错 |
334期 | 阳 | 开:虎 14准 |
333期 | 阴 | 开:马 22准 |
期数 | ㊣澳门姜太公:家禽野兽 | 结果 |
337期 | 野兽 | 开: ??發 |
336期 | 野兽 | 开:龙 24准 |
335期 | 野兽 | 开:猴 32准 |
334期 | 家禽 | 开:虎 14错 |
333期 | 家禽 | 开:马 22准 |
期数 | ㊣澳门姜太公:五行中特 | 结果 |
337期 | 火,金,木 | 开: ??發 |
336期 | 水,金,土 | 开:龙 24准 |
335期 | 火,木,土 | 开:猴 32错 |
334期 | 火,金,水 | 开:虎 14错 |
333期 | 水,火,土 | 开:马 22错 |
说明
本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的香港⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
收集各类香港彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在姜太公